Hoch, Tiefpunkt und wie lange der Weg zurück auf null dauerte, dazu was 10.000 $ an jedem Tiefpunkt wert gewesen wäre.
Daten vom 10. September 2026
Größter Einbruch der Historie
22. März 2000 bis 17. April 2003, fiel 3 Jahre und 1 Monat lang
Die 10 größten Einbrüche von 10 % oder mehr seit 12. Dezember 1980.
Zurück auf diesem Hoch am 26. Januar 2005
Was 10.000 $ am Tiefpunkt wert war
Stand 9. September 2026
In einem normalen Jahr schwankt der Wert um rund ±44,3 % um seinen eigenen Trend.
Gesamtrendite mit wiederangelegten Ausschüttungen. Monatstiefs; die Linie berührt 0 % nur auf einem neuen Hoch.
| Jahr | Schlechtester Wert | Datum |
|---|---|---|
| 1980 | -12,2 % | 16. Dezember 1980 |
| 1981 | -60,4 % | 25. September 1981 |
| 1982 | -69,4 % | 8. Juli 1982 |
| 1983 | -71,5 % | 8. November 1983 |
| 1984 | -65,1 % | 19. November 1984 |
| 1985 | -76,9 % | 15. August 1985 |
| 1986 | -64,7 % | 27. Januar 1986 |
| 1987 | -52,7 % | 26. Oktober 1987 |
| 1988 | -38,4 % | 22. November 1988 |
| 1989 | -42,3 % | 27. März 1989 |
| 1990 | -56,6 % | 16. Oktober 1990 |
| 1991 | -43,3 % | 14. Juni 1991 |
| 1992 | -39,7 % | 24. August 1992 |
| 1993 | -68,1 % | 8. Oktober 1993 |
| 1994 | -64,2 % | 23. Juni 1994 |
| 1995 | -53,8 % | 29. Dezember 1995 |
| 1996 | -75,5 % | 16. Juli 1996 |
| 1997 | -81,2 % | 23. Dezember 1997 |
| 1998 | -77,0 % | 5. Januar 1998 |
| 1999 | -53,3 % | 11. März 1999 |
| 2000 | -80,6 % | 19. Dezember 2000 |
| 2001 | -79,4 % | 2. Januar 2001 |
| 2002 | -81,2 % | 9. Oktober 2002 |
| 2003 | -81,8 % | 17. April 2003 |
| 2004 | -69,8 % | 4. Februar 2004 |
| 2005 | -24,3 % | 12. Mai 2005 |
| 2006 | -40,8 % | 14. Juli 2006 |
| 2007 | -19,8 % | 16. August 2007 |
| 2008 | -59,7 % | 20. November 2008 |
| 2009 | -60,9 % | 20. Januar 2009 |
| 2010 | -12,9 % | 7. Mai 2010 |
| 2011 | -13,9 % | 25. November 2011 |
| 2012 | -27,1 % | 28. Dezember 2012 |
| 2013 | -43,8 % | 19. April 2013 |
| 2014 | -26,7 % | 30. Januar 2014 |
| 2015 | -21,8 % | 24. August 2015 |
| 2016 | -30,4 % | 12. Mai 2016 |
| 2017 | -9,7 % | 4. Januar 2017 |
| 2018 | -36,5 % | 24. Dezember 2018 |
| 2019 | -38,5 % | 3. Januar 2019 |
| 2020 | -31,4 % | 23. März 2020 |
| 2021 | -18,6 % | 8. März 2021 |
| 2022 | -30,4 % | 28. Dezember 2022 |
| 2023 | -30,9 % | 5. Januar 2023 |
| 2024 | -16,6 % | 19. April 2024 |
| 2025 | -33,4 % | 8. April 2025 |
| 2026 | -13,8 % | 20. Januar 2026 |
| Hoch | Tiefpunkt | Einbruch | Hoch bis Tiefpunkt | Hoch bis Erholung | Dein Betrag am Tiefpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoch22. März 2000 | Tiefpunkt17. April 2003 | Einbruch-81,8 % | Hoch bis Tiefpunkt3 Jahre und 1 Monat | Hoch bis Erholung4 Jahre und 10 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt1.820 $ |
| Hoch2. April 1991 | Tiefpunkt23. Dezember 1997 | Einbruch-81,2 % | Hoch bis Tiefpunkt6 Jahre und 9 Monate | Hoch bis Erholung8 Jahre und 5 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt1.876 $ |
| Hoch6. Juni 1983 | Tiefpunkt15. August 1985 | Einbruch-76,9 % | Hoch bis Tiefpunkt2 Jahre und 2 Monate | Hoch bis Erholung3 Jahre und 8 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt2.311 $ |
| Hoch29. Dezember 1980 | Tiefpunkt8. Juli 1982 | Einbruch-69,4 % | Hoch bis Tiefpunkt1 Jahr und 6 Monate | Hoch bis Erholung2 Jahre und 1 Monat | Dein Betrag am Tiefpunkt3.056 $ |
| Hoch28. Dezember 2007 | Tiefpunkt20. Januar 2009 | Einbruch-60,9 % | Hoch bis Tiefpunkt1 Jahr und 1 Monat | Hoch bis Erholung1 Jahr und 10 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt3.913 $ |
| Hoch5. Oktober 1987 | Tiefpunkt16. Oktober 1990 | Einbruch-56,5 % | Hoch bis Tiefpunkt3 Jahre | Hoch bis Erholung3 Jahre und 4 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt4.345 $ |
| Hoch19. September 2012 | Tiefpunkt19. April 2013 | Einbruch-43,8 % | Hoch bis Tiefpunkt7 Monate | Hoch bis Erholung1 Jahr und 10 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt5.620 $ |
| Hoch13. Januar 2006 | Tiefpunkt14. Juli 2006 | Einbruch-40,8 % | Hoch bis Tiefpunkt6 Monate | Hoch bis Erholung10 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt5.920 $ |
| Hoch3. Oktober 2018 | Tiefpunkt3. Januar 2019 | Einbruch-38,5 % | Hoch bis Tiefpunkt3 Monate | Hoch bis Erholung1 Jahr | Dein Betrag am Tiefpunkt6.148 $ |
| Hoch26. Dezember 2024 | Tiefpunkt8. April 2025 | Einbruch-33,4 % | Hoch bis Tiefpunkt3 Monate | Hoch bis Erholung10 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt6.664 $ |
Die Tiefe wird ab dem vorherigen Allzeithoch gemessen, und „Hoch bis Erholung“ läuft von diesem Hoch zurück auf dieses Hoch — nicht ab dem Tiefpunkt, was eine viel kürzere Zahl ergäbe.
Der größte Einbruch war -81,8 %, von 22. März 2000 bis 17. April 2003 — 10.000 $ auf diesem Hoch angelegt waren am Tiefpunkt 1.820 $ wert. Von diesem Hoch bis zum Schluss wieder darauf dauerte es 4 Jahre und 10 Monate, erreicht am 26. Januar 2005. Heute liegt er 7,2 % unter seinem Allzeithoch.
Berechnet aus täglichen Schlusskursen mit wiederangelegten Ausschüttungen, Stand 10. September 2026.
Das Werkzeug öffnet mit Apple bereits geladen. Ändere das Symbol oder den Betrag, und es rechnet aus denselben Daten neu.
Diese Seite zeigt, was mit einer echten Kursreihe tatsächlich passiert ist — mehr nicht. Ein Wert, der sich bisher jedes Mal erholt hat, gibt keine Zusage, dass er es wieder tut, und der nächste Einbruch wird nicht der letzte sein. Die Kurse enthalten keine Handelskosten, Spreads, Währungsumrechnung und Steuern, die einen echten Einbruch allesamt schlimmer machen als den hier gezeichneten. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung; recherchiere selbst oder sprich mit einer zugelassenen Beraterin oder einem zugelassenen Berater.
My Financial Freedom Tracker verfolgt deine tatsächlichen Positionen, dein Nettovermögen und deinen Weg zur finanziellen Freiheit — an einem Ort und in jeder Währung.
LoslegenBudget, Nettovermögen, Portfolio und dein FIRE-Plan — alles in einem Dashboard.
Gib Gewinn und Haltedauer ein und vergleiche die Steuer in 28 Ländern, sortiert nach Höhe — samt der Haltefristen, die die Reihenfolge neu ordnen.
28 Länder vergleichenBerechne deinen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit mit Coast FIRE, Barista FIRE und individuellen Entnahmestrategien.
FIRE-Rechner ausprobierenRechne Vermögen und Cashflow über ein ganzes Leben durch — füge Auto, Auszeit, Kind und Rente hinzu und sieh, in welchem Jahr jedes davon eintritt.
Lebensplaner öffnenFinde heraus, welchen Betrag du heute brauchst, damit der Zinseszins dich zur FIRE trägt — ohne weitere Einzahlungen.
Finde deine Coast-FIRE-ZahlFinde die Portfoliogröße, die dir den Wechsel in Teilzeit erlaubt — inklusive Überbrückungskosten für die Krankenversicherung.
Kostenlosen Barista-FIRE-Rechner ausprobierenSieh genau, wie der Zinseszins dein Geld wachsen lässt. Szenarien nebeneinander, inklusive Kostenquoten-Effekt und realer (inflationsbereinigter) Rendite.
Rechner öffnen