Hoch, Tiefpunkt und wie lange der Weg zurück auf null dauerte, dazu was 10.000 $ an jedem Tiefpunkt wert gewesen wäre.
Daten vom 10. September 2026
Größter Einbruch der Historie
9. Oktober 2007 bis 9. März 2009, fiel 1 Jahr und 5 Monate lang
Die 10 größten Einbrüche von 10 % oder mehr seit 29. Januar 1993.
Zurück auf diesem Hoch am 16. August 2012
Was 10.000 $ am Tiefpunkt wert war
Stand 9. September 2026
In einem normalen Jahr schwankt der Wert um rund ±18,5 % um seinen eigenen Trend.
Gesamtrendite mit wiederangelegten Ausschüttungen. Monatstiefs; die Linie berührt 0 % nur auf einem neuen Hoch.
| Jahr | Schlechtester Wert | Datum |
|---|---|---|
| 1993 | -4,7 % | 26. April 1993 |
| 1994 | -8,5 % | 4. April 1994 |
| 1995 | -3,2 % | 3. Januar 1995 |
| 1996 | -7,6 % | 15. Juli 1996 |
| 1997 | -11,2 % | 27. Oktober 1997 |
| 1998 | -19,0 % | 31. August 1998 |
| 1999 | -11,7 % | 15. Oktober 1999 |
| 2000 | -17,1 % | 20. Dezember 2000 |
| 2001 | -35,6 % | 21. September 2001 |
| 2002 | -47,5 % | 9. Oktober 2002 |
| 2003 | -45,6 % | 11. März 2003 |
| 2004 | -26,1 % | 6. August 2004 |
| 2005 | -20,1 % | 20. April 2005 |
| 2006 | -12,4 % | 13. Juni 2006 |
| 2007 | -9,9 % | 26. November 2007 |
| 2008 | -50,8 % | 20. November 2008 |
| 2009 | -55,2 % | 9. März 2009 |
| 2010 | -30,6 % | 2. Juli 2010 |
| 2011 | -23,5 % | 3. Oktober 2011 |
| 2012 | -10,7 % | 3. Januar 2012 |
| 2013 | -5,6 % | 24. Juni 2013 |
| 2014 | -7,3 % | 16. Oktober 2014 |
| 2015 | -11,9 % | 25. August 2015 |
| 2016 | -13,0 % | 11. Februar 2016 |
| 2017 | -2,6 % | 13. April 2017 |
| 2018 | -19,4 % | 24. Dezember 2018 |
| 2019 | -16,0 % | 3. Januar 2019 |
| 2020 | -33,7 % | 23. März 2020 |
| 2021 | -5,1 % | 4. Oktober 2021 |
| 2022 | -24,5 % | 12. Oktober 2022 |
| 2023 | -19,3 % | 5. Januar 2023 |
| 2024 | -8,4 % | 5. August 2024 |
| 2025 | -18,8 % | 8. April 2025 |
| 2026 | -8,9 % | 30. März 2026 |
| Hoch | Tiefpunkt | Einbruch | Hoch bis Tiefpunkt | Hoch bis Erholung | Dein Betrag am Tiefpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoch9. Oktober 2007 | Tiefpunkt9. März 2009 | Einbruch-55,2 % | Hoch bis Tiefpunkt1 Jahr und 5 Monate | Hoch bis Erholung4 Jahre und 10 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt4.481 $ |
| Hoch24. März 2000 | Tiefpunkt9. Oktober 2002 | Einbruch-47,5 % | Hoch bis Tiefpunkt2 Jahre und 7 Monate | Hoch bis Erholung6 Jahre und 7 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt5.248 $ |
| Hoch19. Februar 2020 | Tiefpunkt23. März 2020 | Einbruch-33,7 % | Hoch bis Tiefpunkt1 Monat | Hoch bis Erholung6 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt6.628 $ |
| Hoch3. Januar 2022 | Tiefpunkt12. Oktober 2022 | Einbruch-24,5 % | Hoch bis Tiefpunkt9 Monate | Hoch bis Erholung1 Jahr und 11 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt7.550 $ |
| Hoch20. September 2018 | Tiefpunkt24. Dezember 2018 | Einbruch-19,3 % | Hoch bis Tiefpunkt3 Monate | Hoch bis Erholung7 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt8.065 $ |
| Hoch20. Juli 1998 | Tiefpunkt31. August 1998 | Einbruch-19,0 % | Hoch bis Tiefpunkt1 Monat | Hoch bis Erholung4 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt8.097 $ |
| Hoch19. Februar 2025 | Tiefpunkt8. April 2025 | Einbruch-18,8 % | Hoch bis Tiefpunkt2 Monate | Hoch bis Erholung4 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt8.124 $ |
| Hoch20. Juli 2015 | Tiefpunkt11. Februar 2016 | Einbruch-13,0 % | Hoch bis Tiefpunkt7 Monate | Hoch bis Erholung9 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt8.698 $ |
| Hoch16. Juli 1999 | Tiefpunkt15. Oktober 1999 | Einbruch-11,7 % | Hoch bis Tiefpunkt3 Monate | Hoch bis Erholung4 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt8.830 $ |
| Hoch7. Oktober 1997 | Tiefpunkt27. Oktober 1997 | Einbruch-11,2 % | Hoch bis Tiefpunktweniger als ein Monat | Hoch bis Erholung2 Monate | Dein Betrag am Tiefpunkt8.880 $ |
Die Tiefe wird ab dem vorherigen Allzeithoch gemessen, und „Hoch bis Erholung“ läuft von diesem Hoch zurück auf dieses Hoch — nicht ab dem Tiefpunkt, was eine viel kürzere Zahl ergäbe.
Der größte Einbruch war -55,2 %, von 9. Oktober 2007 bis 9. März 2009 — 10.000 $ auf diesem Hoch angelegt waren am Tiefpunkt 4.481 $ wert. Von diesem Hoch bis zum Schluss wieder darauf dauerte es 4 Jahre und 10 Monate, erreicht am 16. August 2012. Heute liegt er 2,0 % unter seinem Allzeithoch.
Berechnet aus täglichen Schlusskursen mit wiederangelegten Ausschüttungen, Stand 10. September 2026.
Das Werkzeug öffnet mit S&P 500 bereits geladen. Ändere das Symbol oder den Betrag, und es rechnet aus denselben Daten neu.
Diese Seite zeigt, was mit einer echten Kursreihe tatsächlich passiert ist — mehr nicht. Ein Wert, der sich bisher jedes Mal erholt hat, gibt keine Zusage, dass er es wieder tut, und der nächste Einbruch wird nicht der letzte sein. Die Kurse enthalten keine Handelskosten, Spreads, Währungsumrechnung und Steuern, die einen echten Einbruch allesamt schlimmer machen als den hier gezeichneten. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung; recherchiere selbst oder sprich mit einer zugelassenen Beraterin oder einem zugelassenen Berater.
My Financial Freedom Tracker verfolgt deine tatsächlichen Positionen, dein Nettovermögen und deinen Weg zur finanziellen Freiheit — an einem Ort und in jeder Währung.
LoslegenBudget, Nettovermögen, Portfolio und dein FIRE-Plan — alles in einem Dashboard.
Gib Gewinn und Haltedauer ein und vergleiche die Steuer in 28 Ländern, sortiert nach Höhe — samt der Haltefristen, die die Reihenfolge neu ordnen.
28 Länder vergleichenBerechne deinen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit mit Coast FIRE, Barista FIRE und individuellen Entnahmestrategien.
FIRE-Rechner ausprobierenRechne Vermögen und Cashflow über ein ganzes Leben durch — füge Auto, Auszeit, Kind und Rente hinzu und sieh, in welchem Jahr jedes davon eintritt.
Lebensplaner öffnenFinde heraus, welchen Betrag du heute brauchst, damit der Zinseszins dich zur FIRE trägt — ohne weitere Einzahlungen.
Finde deine Coast-FIRE-ZahlFinde die Portfoliogröße, die dir den Wechsel in Teilzeit erlaubt — inklusive Überbrückungskosten für die Krankenversicherung.
Kostenlosen Barista-FIRE-Rechner ausprobierenSieh genau, wie der Zinseszins dein Geld wachsen lässt. Szenarien nebeneinander, inklusive Kostenquoten-Effekt und realer (inflationsbereinigter) Rendite.
Rechner öffnen